Cristiano Felicio wurde 2017 in 4 Jahren auf 32 Millionen US-Dollar erweitert und beendete seinen Vertrag zum Ende dieser Saison.
Nach 84 Spielminuten in diesem Jahr wird der Brasilianer versuchen, Radioform Ulm in Deutschland wiederzubeleben.Eurohops.
Im Alter von 29 Jahren verzichtete 2m11 Pivot auf die einzigen Rechte, die er zur Teilnahme an der NBA hatte, und etablierte ihn in 16 Spielen in der Saison 2017-2018.
Ein logischer Anfang, zumal die Bulls in diesem Sommer den Gang gewechselt haben, wurde von Zack Laws verantwortlichen und luxuriösen Leutnants Nikola Vusevic, Timur Trosen und Lonzo Paul begleitet. Es könnten die Playoffs oder das Scheitern von Chicago sein!
| Cristiano Felicio | Prozentsatz | Rückkehr | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahreszeit | Team | MJ | Wenigstens | Dirs | 3 Punkte | LF | aus | Def | Bis zu | Festhalten | Fte | Int | PP | Ct | Punkte |
| 2015-16 | Verbraucht | 31 | 10 | 55,6 | 0.0 | 71,4 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 3.4 |
| 2016-17 | Verbraucht | 66 | 16 | 57,9 | 0.0 | 64,5 | 1,9 | 2,8 | 4.7 | 0,6 | 1.7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 4,8 |
| 2017-18 | Verbraucht | 55 | 18 | 59,1 | 0.0 | 66,7 | 1,5 | 2.7 | 4.2 | 1.0 | 1,9 | 0,3 | 1.0 | 0,2 | 5,6 |
| 2018-19 | Verbraucht | 60 | 12 | 53,1 | 0.0 | 68,5 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 4.0 |
| 2019-20 | Verbraucht | 22 | 18 | 63,0 | 0.0 | 78,3 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 0,7 | 1,6 | 0,5 | 0.8 | 0,1 | 3.9 |
| 2020-21 | Verbraucht | 18 | 5 | 53.8 | 0.0 | 56,2 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0.0 | 1.3 |
| Gesamt | 252 | 14 | 57,2 | 0.0 | 67,3 | 1,5 | 2.4 | 3.9 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 4.3 | |

Annika Hartmann ist Autorin bei HL-1.tv und berichtet über aktuelle Nachrichten, Politik, Wirtschaft, Technologie, Sport, Unterhaltung und Lifestyle. Sie legt Wert auf eine klare, sachliche Berichterstattung und bereitet komplexe Themen verständlich und nachvollziehbar auf. Ihr Fokus liegt auf relevanten Entwicklungen, nützlichen Informationen und Geschichten, die den Alltag der Leserinnen und Leser betreffen. Mit einem ausgewogenen Blick auf das aktuelle Geschehen liefert sie Inhalte, die informieren und Orientierung bieten.


Weitere Geschichten
Dax schließt leicht im Minus – Telekom-Aktie unter Druck
Droht ein neuer Ölpreisschock? Parallelen zur Krise von 1973 verdichten sich
Übernahmespekulationen treiben Tech-Aktien an